Taxas e valores dos serviços
Taxas e valores dos serviços
- Valores de serviços para o ano de 2025 definidos de acordo com as decisões plenárias do Confea PL-0614/2024 e PL 0615/2024 .
- Registro com diploma: Será cobrada a taxa para efetuar o registro e a taxa da carteira de identidade nacional.
- Reativação de registro: Será cobrada a taxa de reativação do registro. Sendo necessário a emissão da carteira de identidade profissional, será cobrada a taxa da mesma.
TABELA DE SERVIÇOS |
Pessoa Jurídica
Serviço | Valor |
Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, secursal, etc.) | 308,58 |
Visto de registro | 153,83 |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 63,36 |
Anuidade – Pessoa Jurídica
Faixa | Capital Social | Valor |
1 | até 50.000,00 | 633,40 |
2 | de 50.000,01 até 200.000,00 | 1.266,80 |
3 | de 200.000,01 até 500.000,00 | 1.900,21 |
4 | de 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.533,59 |
5 | de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 3.167,01 |
6 | de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.800,39 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | 5.067,16 |
Pessoa Física
Serviço | Valor |
Registro profissional | 100,44 |
Emissão de carteira de identidade profissional | 63,36 |
Emissão de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 63,36 |
Emissão de certidão de até 20 ART’s | 63,36 |
Emissão de certidão acima de 20 ART’s | 128,49 |
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ART’s | 63,36 |
Emissão de CAT sem registro de atestado acima 20 ART’s | 128,49 |
Emissão de CAT com registro de atestado | 104,05 |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 63,36 |
Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 385,47 |
Requerimento de registro de obra intelectual | 385,47 |
Anuidade de Pessoa Física
Profissional de nível superior | 669,68 |
Profissional técnico de nível médio | 334,84 |
Valores de ART de Obra e Serviço
Valor do Contrato | Valor da Taxa |
até 15.000,00 | 103,03 |
acima de 15.000,00 | 271,47 |
Valor de ART de Cargo e Função
ART de Cargo e Função | 103,03 |
Valores de ART de Obras ou Serviços de Rotina
Valor do Contrato | Valor da Taxa |
até 500,00 | 2,00 |
de 500,01 até 1.000,00 | 4,06 |
de 1.000,01 até 2.000,00 | 6,06 |
de 2.000,01 até 3.000,00 | 10,14 |
de 3.000,01 até 4.500,00 | 16,31 |
de 4.500,01 até 6.000,00 | 24,44 |
de 6.000,01 até 7.500,00 | 32,78 |
de 7.500,01 a 15.000,00 | Considerar Tabela de Obra e Serviço |
Descontos de anuidade
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia oferece descontos especiais para Anuidade de 2025.
- Profissionais do sexo masculino com idade a partir dos 65 anos ou 35 anos de registro e feminino com idade a partir dos 60 ou 30 anos de registro têm desconto de 90%.
- Aqueles que requererem o primeiro registro também têm desconto de 90% no valor da anuidade, se solicitarem o registro até 180 dias após a conclusão do curso.
- É oferecido desconto de 50% para empresários individuais, na anuidade de pessoa física, desde que a respectiva empresa esteja quite junto ao Crea-BA.
- 90% de desconto para profissionais portadores de grave enfermidade, que resulte em incapacidade para o exercício da sua profissão, devidamente comprovada. Todos os descontos estão previstos na Portaria da Presidência do Crea, de nº 372, de 22 de dezembro de 2024.
Informações
ART isenta de valor: Substituição, relativa a quantitativo e valor do contrato desde que na mesma faixa do valor recolhido; e na correção de erro de preenchimento que não altere a atividade técnica registrada.
A Resolução 1.137/2023 dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.